
















Octant
Specifications
| Usage | Sofa, curtain, beddding, cushion |
| Composition | 96% PES 4% AC |
| Weight | 758 g/lm |
| Width | 143 cm |
| Remark | Average roll length: 30 m/33 yd |
Performance
| Abrasion | 100000 |
| Tear Strength | EN ISO 13937-3: 2000, ASTM S2261-13 |
| Tensile Strength | EN ISO 13934-1 |
| Remark | OEKO-TEX Standard 100: Certified-Product Class II |
Colorfastness
| Color Fastness to Light | EN ISO 105-B02 |
Other Information
| Flame Resistant | EN 1020/1 BS 5852/0 CAL 117/2013 |
| Cleaning | Shrinkage 30° C Maximum shrinkage: 3% |